產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
RYJ-600AS新諾 手動電加熱制樣壓片機 圓柱形熱壓機的詳細資料:
新諾 手動電加熱制樣壓片機 圓柱形熱壓機 RYJ-600AS
一、儀器概述:
電加熱壓片機主要滿足于需要對粉末樣品、顆粒樣品、聚合物材料以及其它固體樣品等在熱壓的環境下對其進行圓柱形制樣定型分析研究。樣品的顆粒或粉末經加熱加壓后使其化學穩定性提高,有不易破碎利于切割保存等優點,是各大專院校、研究所工程技術人員進行光譜檢測分析定性的理想配套設備。該機可實現一機多用,配上適合的壓力模具,也可作為普通的手動粉末壓片機使用,同時該機也適用于其它需要相應壓力的工作場合,作為壓力機使用,測試各種物體的耐壓程度等等。
新諾RYJ-600A型電加熱壓片機,即圓柱形熱壓模具配套一臺24噸位壓片機。該機默認配置1套Φ13mm的圓柱形電加熱模具,也可選擇其它規格小于Φ20mm的電加熱模具,無需增加費用。配套電加熱模具均需定做,貨期約為7-15個工作日。圓柱形熱壓壓片機優勢明顯,操作方便,一機多用,利于樣品定型,控溫準確度較高,也可定制500度高溫模具。適用于橡膠、塑料、皮革、化工、顏料、電子電器、紡織、五金等各大領域。
二、主要技術參數:
儀器型號 | RYJ-600A | RYJ-600AS | RYJ-600AG | RYJ-600AGS |
型號選購 | 指針壓力表 | 數顯壓力表 | 指針壓力表 | 數顯壓力表 |
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) | |||
壓力換算 | 1T=1.41Mpa | |||
活塞直徑 | Ф95mm 鍍鉻油缸 | |||
壓力表類型 | 指針表,壓力噸位、壓強兆帕雙刻度顯示 | |||
選配數顯表 | 數字顯示 0.00-40.00Mpa/0.01Mpa(選購,僅限“S") | |||
加壓方式 | 手動加壓 | |||
溫控器類型 | XNNETS PLC程序控溫儀 | |||
溫控器數量 | 1臺(單溫控器) | |||
溫控器控溫范圍 | 室溫-600.0℃/0.1℃ | |||
加熱模具類型 | 圓柱形或方形熱壓模具 | |||
標配模具尺寸 | 標配一套Φ13mm或≤Φ20mm熱壓模具 | |||
模具壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數=模具實際承受壓強(Mpa) | |||
加熱模具溫度 | 室溫-300.0℃ | 室溫-500.0℃ | ||
設備電源功率 | 220V/300W | 220V/500W | ||
設備隔熱方式 | 進口隔熱板 | |||
模具降溫方式 | 不銹鋼水冷循環隔熱板(選購,配合水冷機試用) | |||
主機尺寸 | 245×175×415mm(不含配套) | |||
儀器重量 | 約58kg | |||
標準配置 | 24噸手動壓片機1臺+熱壓模具1套+溫控器2臺(水冷機選配) |
三、壓力換算表:
規格型號 | RYJ-600A系列手動熱壓機壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統壓強 | 壓力表類型 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統壓強(即壓力表讀數)不宜超過34MPa,否則會影響設備使用壽命 |
如果你對RYJ-600AS新諾 手動電加熱制樣壓片機 圓柱形熱壓機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |