產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
CTD-98D/FD CTD-240D/FD濕度1%~60%可調(diào)電子防潮全自動氮氣柜新諾的詳細資料:
濕度1%~60%可調(diào)電子防潮全自動氮氣柜新諾
全自動氮氣防潮箱參數(shù):
經(jīng)典型號 | 防靜電型號 | 室內(nèi)尺寸(W×D×H) | 標配層板 | 箱體結(jié)構(gòu) |
CTS-98D | CTS-98FD | 446×372×598mm | 1塊 | 立式,單門 |
CTS-160D | CTS-160FD | 446×422×848mm | 3塊 | 立式,單門 |
CTS-240D | CTS-240FD | 598×372×1148mm | 3塊 | 立式,兩門 |
CTS-320D | CTS-320FD | 898×422×848mm | 3塊 | |
CTS-435D | CTS-435FD | 898×572×848mm | 3塊 | |
CTS-540D | CTS-540FD | 596×682×1298mm | 3塊 | |
CTS-718D | CTS-718FD | 596×682×1723mm | 5塊 | 立式,三門 |
CTS-870D | CTS-870FD | 898×572×1698mm | 5塊 | 立式,四門 |
CTS-1436AD | CTS-1436AFD | 1198×682×1723mm | 5塊 |
|
CTS-1436BD | CTS-1436BFD | 1198×682×1723mm | 5塊 | 立式,六門 |
功率 | 8W | |||
電源 | 220V,50/60Hz | |||
濕度顯示范圍 | 0-99%RH | |||
濕度控制范圍 | 超級低濕度 1%~5%RH可調(diào) | |||
溫度顯示范圍 | -9℃~99℃(無控制) | |||
溫度顯示誤差 | ±1℃ |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網(wǎng)頁、宣傳冊等,質(zhì)量可靠,保證!但由于新廣告法規(guī)定不得出現(xiàn)化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協(xié)助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態(tài):我司所有頁面存在的極限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協(xié)以任何形式的“打假名義”進行網(wǎng)絡欺詐,請為真正的消費者讓路,也請各位職業(yè)“打假高手”高抬貴手 。
如果你對CTD-98D/FD CTD-240D/FD濕度1%~60%可調(diào)電子防潮全自動氮氣柜新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |